使用这组表比较 Windows Server 2003 系列的特性,这组表按功能组织。
释例: Yes = 支持全部功能 OR = 支持部分功能 No = 不支持该功能
| 特性 | 标准版 | 企业版 | 数据中心版 | Web 版 |
|
硬件规格 |
||||
| 64位支持1 | Yes | Yes | Yes | No |
| 热插拔内存2, 3 | No | Yes | Yes | No |
| 非均一内存访问 (NUMA)3 | No | Yes | Yes | No |
| 数据中心计划 | No | No | Yes | No |
| 2 GB最大内存 | No | No | No | Yes |
| 4 GB最大内存 | Yes | No | No | No |
| 32 GB最大内存4 | OR | OR | No | No |
| 64 GB最大内存5 | No | No | OR | No |
| 1 TB最大内存6 | No | OR | OR | No |
| 2-路 SMP | Yes | Yes | No | Yes |
| 4-路 SMP | Yes | Yes | No | No |
| 8-路 SMP | No | Yes | Yes | No |
| 32-路 SMP | No | No | Yes | No |
| 64-路 SMP | No | No | Yes | No |
|
目录服务 |
||||
| Active Directory | Yes | Yes | Yes | OR |
| Microsoft Identity Integration Server 2003 (MIIS) | No | Yes | Yes | No |
|
安全服务 |
||||
| Internet 连接防火墙2 | Yes | Yes | No | No |
| 公钥结构,证书服务与智能卡 | OR | Yes | Yes | OR |
|
终端服务 |
||||
| 远程管理桌面 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 终端服务器 | Yes | Yes | Yes | No |
| 终端服务器会话目录 | No | Yes | Yes | No |
|
互操作工具 |
||||
| UNIX 服务 | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
集群技术 |
||||
| 网络负载平衡 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 群集服务 | No | Yes | Yes | No |
|
通讯与网络服务 |
||||
| 虚拟专用网络 (VPN) 支持 | Yes | Yes | Yes | OR |
| Internet身份验证服务 (IAS) | Yes | Yes | Yes | No |
| 网桥 | Yes | Yes | No | No |
| Internet 连接共享 (ICS) | Yes | Yes | No | No |
| IPv6 | Yes | Yes | Yes |
Yes |
|
文件与打印服务 |
||||
| 分布式文件系统 (DFS) | Yes | Yes | Yes | OR |
| 加密文件系统 (EFS) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 卷影副本恢复 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 卷影副本传输 | No | Yes | Yes | No |
| 可移动存储 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 远程存储 | No | Yes | Yes | No |
| 传真服务 | Yes | Yes | Yes | No |
| Macintosh 服务 | Yes | Yes | Yes | No |
| UNIX 服务 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 虚拟磁盘服务 (VDS) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 卷影副本服务 (VSS) | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
管理服务 |
||||
| IntelliMirror | Yes | Yes | Yes | OR |
| 组策略结果 | Yes | Yes | Yes | OR |
| Windows 管理规范 (WMI) 命令行 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 远程操作系统安装 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 远程安装服务 (RIS) | Yes | Yes | Yes | No |
| Windows系统资源管理器 (WSRM) | No | Yes | Yes | No |
|
.NET 应用服务 |
||||
| .NET Framework2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Internet 信息服务 (IIS) 6.0 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ASP.NET2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 企业级 UDDI 服务 | Yes | Yes | Yes | No |
|
多媒体服务 |
||||
| Windows Media™ 服务2 | OR | Yes | Yes | No |
1 仅适用于 64 位版本。
2 不支持 Windows Server 2003 的 64 位版本。
3 可能会受到 OEM 厂商硬件限制。
4 企业版的 32 位版本和标准版的 x64 版本最高可支持 32 GB RAM。
5 数据中心版的 32 位版本支持 64 GB RAM。
6 数据中心版的 64 位版本和企业版的 64 位版本都支持 1 TB RAM。